なんと北海道の高校の男性教員が勤務校の女子生徒と校舎内で性行為をして懲戒免職となったそうです…
世も末ですね(^^;
他にも児童ポルノ動画をインターネット上に投稿したとして小学校の男性事務職員も懲戒免職となったそうです…
無秩序な教育現場…(;゚д゚)ゴクリ…
本記事では懲戒処分の内容、北海道の教員の懲戒処分事例についてまとめてみました。
ここ最近の教員のわいせつ事件の記事はこちらをご参照ください。
北海道の高校教員が学校内で女子生徒と性行為で免職
北海道教育委員会の公表資料によりますと、道東の27歳男性高校教員が、勤務校の女子生徒に対して性行為をし、懲戒免職となったそうです。
公表資料ではあまりにも情報が少ないのでニュース記事を確認してみると、なんと複数回校舎内で性行為を行ったとのことです…(^^;
モラルとか倫理観とかぶっ飛んでますね・・・
この教員の弁明がこちら。
「勉強を教えるうちに、プライベートな話もするようになり、親密になった」
引用:HBC,”校舎内で女子生徒と性行為、高校の27歳男性教諭「教えるうちに、親密になった」児ポル動画を投稿した小学校の25歳男性職員も…懲戒免職”,2024-3-12,https://www.hbc.co.jp/news/2911b5f52e8e01ca3048c552e606af7b.html
何故この生徒とだけ親密になったのでしょうか?
勉強を教えているのはこの生徒だけではないはずです。
親密になるためにプライベートな話もして距離感を詰めていった…というのが正直なところではないでしょうか?
いずれにせよ校舎内で教員と生徒が性行為とかここ最近の全国の教員の不祥事でも群を抜いて悪質ですね(^^;
ドラマの観過ぎでは?
さらに児童ポルノなどの動画をパソコンにダウンロードし、インターネット上に投稿したとして、共和町立西陵小学校の25歳の男性事務職員も懲戒免職となりました。
北海道教育委員会の公表資料では、収入を得る目的で動画投稿したとのことですから、悪質性が極めて高いと言えるでしょう。
実名も公表されております。
共和町はこちら。
ちなみに共和町には東陽小学校、西陵小学校、北辰小学校の3校しかなく、町自体も狭いため、あっという間に広まりそうですね(^^;
参考:北海道教育委員会,”懲戒処分について”,2024-3-12,https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/9/0/9/5/7/8/_/R6312.pdf
富良野高校不祥事?富良野緑峰高校書道部不祥事
「富良野高校 不祥事」と検索すると何故かヒットする当ブログ…
それはさておき2024年11月22日のニュース記事で、富良野緑峰高校書道部の顧問が生徒になりすまして書道コンクールに作品を出品していたことが報じられました。
22作品出品し、16作品が入賞!なんと約7割が受賞という凄まじさ!
顧問の実力はあったようですが、残念ながら倫理観は無かったようです(^^;
「高校生が書いたとは思えない作品がある」
とのことから発覚したらしいので、ガチで書いた作品なんでしょうね…
少しはばれないように手を抜くとかできなかったのでしょうかね?
【15点入賞】コンクールで「高校生の作風に見えない」 顧問教諭が書いて出展、停職処分にhttps://t.co/K5KddLO8Be
— ライブドアニュース (@livedoornews) November 22, 2024
自身が書いた24点の作品を書道部員になりすまして出展。このうち15点がコンクールで入賞していたという。教諭は「書道部を活気づけたかった」と不正を認めている。 pic.twitter.com/5Pt21EMqN2
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
北海道教育委員会の懲戒処分の指針について
北海道教育委員会においても教職員の懲戒処分の指針を公表しております。
児童生徒に対するわいせつ行為に関しては以下のような基準が示されております。
2 不適切な性的行為
(1) 児童生徒に対するもの(自校、他校の別を問わない。)
ア 法令に違反する重大な性的行為次に掲げる犯罪の構成要件に該当する行為を行ったと認められる場合・・・免職
引用:北海道教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和2年8月27日一部改正,https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/8/8/7/6/5/5/_/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf
今回の場合は、2件ともアの規定に該当したものと思われます。
指針の中の表を省略しましたが、北海道教育委員会の懲戒処分の指針では、法令と犯罪の名称を一覧表にしていて非常に分かりやすい構成になっております。
他の自治体はざっくり淫らな行為、わいせつな行為などと記載されていることを考えると、読む人のことをきちんと考えていると思います。
他の自治体の懲戒処分基準は以下の記事を是非ご参照ください。
山形県の懲戒処分の基準及び退職金不支給を争った裁判についてはこちらの記事をご参照ください。
富山県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
栃木県の懲戒処分の基準はこちらの記事をご参照ください。
:2023年度北海道の教職員の懲戒処分事例
2023年度の北海道の現時点(2024年3月14日現在)での北海道教育委員会が公表した懲戒処分の事例について調べてまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 性別 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由 |
1 | 2023/04/27 | オホーツク管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 37 | 停職1月 | 令和4年6月上旬頃、部活動の大会参加前に、事実とは異なる宿泊費を記載した資料を学校に提出し、助成金33,600円を不正に受領した。また、当該助成金の精算に必要な宿泊代金の領収書について、宿泊先の職員に事実とは異なる内容で作成させて学校に提出し、学校が所在する自治体に補助金を交付させようとした。 |
2 | 2023/05/10 | 札幌市 高等学校 | 教諭 | 男 | 60 | 免職 | 平成28年6月から令和4年1月までの間に、生徒に対する部札幌市 高等学校 活動指導の実績がないにもかかわらず、関係書類に虚偽の内容を記載し、部活動の指導に係る教員特殊業務手当238件分総額779,400円を不正に受給した。 |
3 | 2023/06/29 | 釧路市 小学校 | 教諭 | 女 | 56 | 戒告 | 令和3年6月頃から令和4年5月頃までの間、営利企業従事釧路市 小学校 等に係る許可を得ることなく、ペット販売サイトに販売者として登録した上で、3頭の愛玩犬を販売し利益を得た。 |
4 | 2023/07/13 | 道央 中学校 | 教諭 | 男 | 26 | 免職 | 令和4年5月から同年8月までの間に、自宅で、生徒と、複数回性交した。 |
5 | 2023/07/13 | 滝川市 小学校 | 教諭 | 女 | 53 | 戒告 | 令和4年12月、教室で授業中、児童がタブレットを使い、指導された学習活動とは関係のない操作をしていたことに感情的になり、口頭で指導すると同時に、右手を当該児童の頭頂部に1回振り下ろし、複数の指でたたいた。 |
6 | 2023/08/04 | 石狩管内 中学校 | 教諭 | 男 | 46 | 免職 | 令和4年12月、校内で、自校女子生徒に下着を露出させた上で、胸部を下着の上から触るなどした。 |
7 | 2023/08/04 | 胆振管内 中学校 | 教諭 | 男 | 52 | 免職 | 令和4年3月から同年7月までの間に、自校を卒業した女子生徒が18歳未満であることを認識しながら、複数回にわたり性交した。 |
8 | 2023/08/04 | 伊達市 中学校 | 教諭 | 男 | 59 | 減給1月 | 令和元年11月、特別教室で生徒を指導した際、当該生徒が反抗的な態度をとったと感じ、当該生徒の左脇腹あたりを右拳でねじるように押し、左頰を右手の指で軽くたたくなどした。 |
9 | 2023/09/07 | 道南 中学校 | 教諭 | 男 | 27 | 免職 | 令和5年6月から同年7月までの間に、ホテルで、自校生徒と複数回、性交した。 |
10 | 2023/09/07 | 釧路市 小学校 | 教諭 | 男 | 32 | 免職 | 令和4年9月、歩道を通行中の女性の背後から抱きつき、当該女性の胸をつかみ、2回揉んだ。 |
11 | 2023/09/07 | 恵庭市 中学校 | 教諭 | 男 | 41 | 停職1月 | 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速112キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
12 | 2023/09/07 | 上川管内 高等学校 | 教諭 | 女 | 25 | 減給3月 | 令和5年1月25日(水)、自家用車を運転中、前方の見通しが悪かったことから、右方から進路を確認しようとしたところ、対向車線にはみ出し、対向進行してきた車両前部に自車前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約3か月間を要する右鎖骨骨幹部骨折等の傷害を負わせた。 |
13 | 2023/09/07 | 苫小牧市 小学校 | 教諭 | 男 | 37 | 減給1月 | 令和5年3月18日(土)、自家用車を運転中、指定速度時速30キロメートルのところを時速70キロメートルで走行し、指定定速度違反をした。 |
14 | 2023/10/26 | 北海道札幌工業高等学校 | 事務職員(実名公表有) | 男 | 25 | 免職 | 令和5年5月5日(金)、知人とともに、面識のない女性を札幌市内の商業施設内の非常階段に連れて行き、当該女性の意思に反して当該女性にわいせつな行為をした。 |
15 | 2023/10/26 | 増毛町立増毛中学校 | 事務職員(実名公表有) | 男 | 54 | 免職 | 令和4年9月から同年12月までの間、自己の債務の返済等に充てるため、自校の私費会計から、延べ14回にわたり、計186万6,168円を着服した。 |
16 | 2023/10/26 | 増毛町立増毛中学校 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 戒告 | No.15の管理監督責任 |
17 | 2023/10/26 | 渡島管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 58 | 停職3月 | 令和4年6月、自家用車内で、自校女子生徒に異性関係につ渡島管内 高等学校 いて聞いた上で、当該生徒の手を握る、頭をなでるなどして当該生徒に不快感を与えた。また、進路指導と称し当該生徒のアルバイト先を複数回、訪れるなどして当該生徒に不快感と恐怖心を与えた。 |
18 | 2023/10/26 | オホーツク管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 60 | 停職3月 | 令和5年3月頃、自分が顧問を務める部活動の部員2名の女子生徒に対し、不適切な言動を繰り返し、恐怖心や嫌悪感を与えた。また、上記のうち1名の女子生徒を自家用車に乗せ、不適切な発言とともに、当該生徒の太ももの辺りを触り、嫌悪感を与えた。 |
19 | 2023/10/26 | 伊達市 小学校 | 教諭 | 男 | 46 | 減給1月 | 令和4年6月、校舎外に飛び出した児童を、玄関まで連れ戻伊達市 小学校 した際、当該児童から背中に頭突きをされたことに感情的になり、当該児童の後頭部を拳で、2回たたいた。 |
20 | 2023/10/26 | 上川管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 65 | 戒告 | 令和5年5月19日(金)、商業施設の駐車場において、駐車を禁止されている道路上に停車していた車両に対し感情的になり、当該車両に自家用車の鍵で線状の傷を付けた。 |
21 | 2023/10/26 | 帯広市 小学校 | 教諭 | 男 | 54 | 減給1月 | 令和5年3月14日(火)、自家用車を運転中、赤色信号で停止後、同信号機が青色信号に変化したと見誤り、赤色信号の表示を看過したまま進行し、右方道路から信号表示に従って進行してきた車両前部に自車右側面部を衝突させ、当該車両の運転者に加療約8日間を要する頸椎捻挫の傷害を負わせた。 |
22 | 2023/11/09 | 道 央 中学校 | 教諭 | 男 | 26 | 免職 | 令和5年8月、自宅で自校生徒と性交するなどした。 |
23 | 2023/11/09 | 旭川市 高等学校 | 教諭 | 男 | 31 | 減給1月 | 令和4年12月から令和5年1月までの間、自校生徒に対して、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用し、頻繁に私的なメッセージを送るなどして、嫌悪感や恐怖心を与えた。 |
24 | 2023/11/09 | 士別市 中学校 | 教諭 | 女 | 54 | 減給1月 | 令和5年2月、生徒7名分の個人情報を保存した私物のUSBフラッシュメモリを、許可を得ず校外に持ち出し、紛失した。 |
25 | 2023/11/09 | 札幌市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 23 | 戒告 | 令和5年5月28日(日)及び同年6月11日(日)、営利企業従事等に係る許可を得ることなく、飲食店でアルバイトに従事し、給与を得た。 |
26 | 2023/11/09 | 苫小牧市 高等学校 | 教諭 | 男 | 47 | 減給1月 | 令和5年5月22日(月)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速104キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
27 | 2023/11/22 | 上川管内 小学校 | 教諭 | 男 | 28 | 停職1月 | 令和5年5月、前任校で担任をした女子生徒に対し、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で、自身の性的な刺激を与えるような画像を撮影して送信するように求め、当該女子生徒に不信感や恐怖感を与えた。 |
28 | 2023/11/22 | 札幌市 特別支援学校 | 教諭 | 女 | 55 | 減給2月 | 令和3年10月から令和5年6月までの間、同僚の男性教諭に対して複数回にわたり一方的にメールを送信したり、退勤時に駐車場で待ち伏せするなどして当該教諭に恐怖心を与えた。 |
29 | 2023/11/22 | 網走市 小学校 | 校長 | 男 | 59 | 減給1月 | 令和4年10月、所属職員の人事評価に関する書類において、被評価者や1次評価者が記入すべき欄を自身で記入し、所管する教育委員会に提出した。 |
30 | 2023/11/22 | 帯広市 中学校 | 教諭 | 男 | 58 | 減給1月 | 令和4年12月、上靴で校舎外に出た生徒を指導したところ、当該生徒の反省のない態度に感情的になり、当該生徒の頭部を複数の指で、1回たたき、その後、当該生徒の胸倉をつかみ、叱責した。 |
31 | 2023/11/22 | 小樽市 中学校 | 主幹教諭 | 男 | 42 | 減給3月 | 令和4年11月8日(火)、自家用車を運転中、片側2車線のの 国道の左車線を走行し、右車線に車線変更しようとした際、右車線を走行中の車両Aに衝突し、その衝撃により、自車が対向車線にはみ出したことで、対向車線を走行中の車両Bに衝突し、さらに、車両Bの後方を走行していた車両Cに衝突した結果、車両Aの運転者に加療約6日間を要する傷害を、車両Bの運転者に加療約2週間を要する傷害を、車両Bの同乗者に加療約2週間を要する傷害を、車両Cの運転者に全治約3か月間を要する傷害をそれぞれ負わせた。 |
32 | 2023/12/07 | 札幌市 高等学校 | 教諭 | 男 | 63 | 減給1月 | 令和5年8月、授業中、生徒が机上に顔を伏せたまま寝ていたため感情的になり、右足の爪先で当該生徒の机を1回蹴った後、右手で当該生徒の左耳を1回たたき、けがを負わせた。 |
33 | 2023/12/07 | 新ひだか町 小学校 | 教諭 | 男 | 39 | 減給1月 | 令和4年9月上旬、授業中、児童が机をたたく、足で床を踏み鳴らすなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。また、同月中旬、休み時間中、当該児童がわざと転ぶなどの行動をとったため、口頭で指導したが従わなかったことに感情的になり、右の拳で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 |
34 | 2023/12/07 | 江別市 小学校 | 教諭 | 男 | 42 | 戒告 | 令和5年2月、札幌市内の繁華街で酩酊状態のまま、通り掛かった面識のない女性に声を掛け飲酒に誘ったところ、当該女性が拒否し逃れようとしたことから、執拗に当該女性を追い掛け、恐怖心と不快感を与えた。 |
35 | 2023/12/21 | 北海道富良野高等学校 | 教諭(実名公表有) | 男 | 44 | 免職 | 令和5年10月、見学旅行の引率中、道外の複数の観光施設内において、自身が所有するデジタルカメラを使用し、それぞれ面識のない女性のスカートの中を動画撮影した。 |
36 | 2023/12/21 | 深川市 中学校 | 教諭 | 女 | 36 | 減給1月 | 令和4年10月、同僚の教諭を困らせる目的で、当該教諭が担任する学級の教室内に保管されている生徒用タブレットの液晶画面を筆箱で叩いて破損した。 |
37 | 2023/12/21 | 宗谷管内 中学校 | 教諭 | 男 | 39 | 戒告 | 令和3年の夏頃から12月頃までの間に、同僚の女性教諭の自宅まで付いて行ったり、校内の廊下で当該教諭を待ち伏せたりするなどした。また、令和4年1月中に2度、当該教諭に嫌がらせをする目的で、職員室に保管してあった当該教諭の飲用カップに、自身で持参した甘酒等をカップの中に入れ、さらにカップの縁に塗るなどした。 |
38 | 2024/01/25 | 後志管内 高等学校 | 実習助手 | 男 | 53 | 停職2月 | 令和5年6月、自校生徒に対し、不適切な発言や身体接触を繰り返し、当該生徒に嫌悪感や不快感を与えた。 |
39 | 2024/01/25 | 道央 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 40 | 停職2月 | 令和5年9月、同僚の教諭と飲食店で飲酒した際に泥酔し、当該教諭の制止を聞かずに、胸や股間を触るなどの行為を続け、当該教諭に不快感を与えた。 |
40 | 2024/01/25 | 宗谷管内 高等学校 | 教諭 | 男 | 61 | 減給2月 | 令和5年10月中に3日間、無届けで欠勤した。 |
41 | 2024/01/25 | 江別市 高等学校 | 時間講師(非常勤) | 男 | 52 | 戒告 | 令和5年9月、授業中に自校女子生徒が、校舎内の生徒用女子トイレの中で怠けているのではないかと考え、当該トイレに入室したことにより、当該生徒に不安感及び不快感を与えた。 |
42 | 2024/01/25 | 伊達市 小学校 | 教諭 | 男 | 44 | 戒告 | 令和4年9月頃、授業中、隣の児童とおしゃべりを止めない5 児童に対し、右手に持っていた教科書で当該児童の頭頂部を1 回たたいた。 |
43 | 2024/01/25 | 函館市 小学校 | 教諭 | 男 | 61 | 戒告 | 令和5年11月、授業中、児童に対し、学習用PC端末を閉じるよう繰り返し口頭で注意したにもかかわらず、従わなかったことに感情的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を1回たたいた。 |
44 | 2024/01/25 | 江差町 中学校 | 教諭 | 男 | 29 | 戒告 | 令和4年7月頃から9月頃までの間、自宅で自身が所有するパソコンから、以前勤務していた道外公立小学校で使用するクラウド型授業支援アプリケーションの利用権がないにもかかわらず、勤務当時割り振られていたアカウント情報を使用し、複数回にわたり不正にアクセスした。 |
45 | 2024/01/25 | 帯広市 小学校 | 教諭 | 女 | 47 | 停職1月 | 令和5年9月22日(金)、自家用車を運転中、法定速度時速60キロメートルのところを時速113キロメートルで走行し、法定速度違反をした。 |
46 | 2024/01/25 | 美唄市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 49 | 減給1月 | 令和5年4月4日(火)、自家用車を運転中、一時停止の道路標識があったにも関わらず、一時停止を怠り、交差点に進入したことにより、左方道路から進行してきた車両の右前部に自車左前部を衝突させ、当該車両の運転手に加療約22日間を要する頸椎捻挫及び胸部打撲の傷害を負わせた。 |
47 | 2024/01/25 | 旭川市 中学校 | 時間講師(非常勤) | 男 | 73 | 減給1月 | 令和5年5月8日(月)、自家用車を運転中、一灯式点滅信号機が赤色点滅表示だったにも関わらず、一時停止及び左右の10分の1 道路の安全確認を怠り、交差点に進入したことにより、左方道路から進行してきた車両の前部に自車右側面部を衝突させ、その衝撃により当該車両を路外用水路に転落させ、当該車両の運転手に加療約3週間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 |
48 | 2024/02/08 | 釧路管内 義務教育学校 | 教諭 | 男 | 53 | 減給2月 | 令和5年5月、学校行事の引率中に、宿泊施設で、複数の生徒と打合せをしていた際、男子生徒が真面目に話を聞いていないと勘違いし、感情的になり、ベッドに座っていた当該男子生徒を押し倒し、そのまま右手で首を押さえ付けた。 |
49 | 2024/02/08 | 帯広市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 58 | 減給2月 | 令和5年7月27日(木)、自家用車を運転し、商業施設の駐車場から車道に進出して左折進行する際に、歩道の直前で一時停止すべき注意義務を怠り、安全確認不十分のまま進行し、同歩道を左方から右方に向かい進行してきた男性運転の自転車前部に自車左前部を衝突させて自転車もろとも当該男性を路上に転倒させ、加療約1か月間を要する鼻骨骨折の傷害を負わせた。 |
50 | 2024/02/22 | 千歳市 中学校 | 教諭 | 男 | 53 | 減給2月 | 平成28年8月、部活動を指導中、片足で階段を昇降するトレーニングの実施を指示し、複数の生徒にけがを負わせた。 |
51 | 2024/02/22 | 小樽市 中学校 | 教諭 | 男 | 63 | 戒告 | 令和5年8月、学校の敷地内で、廃棄物である木材約10kgを焼却した。 |
52 | 2024/02/22 | 名寄市 小学校 | 教諭 | 男 | 59 | 戒告 | 令和5年8月、授業中、しつこく身体に触れようと手を伸ばしてきた男子児童に対し、口頭で注意したにも関わらず、同様の行為を繰り返したことから、当該児童の腕を強く握り続けながら、口頭で指導したことにより、当該児童にけがを負わせた。 |
53 | 2024/02/22 | 北海道美幌高等学校 | 教諭(実名公表有) | 男 | 59 | 停職5月 | 令和5年8月5日(土)、自宅で飲酒後、自家用車を運転し、さらにコンビニエンスストアで酒類を購入の上、車内で飲酒しながら運転するなどした後、自家用車の操作を誤って脱輪し、走行不能になり、通報で駆けつけた警察官による呼気検査の結果、酒気帯び運転違反の基準値を超えるアルコール濃度が検出された。 |
54 | 2024/03/12 | 道 東 高等学校 | 教諭 | 男 | 27 | 免職 | 令和5年7月頃から8月頃までの間に、自校女子生徒に対して性行為をした。 |
55 | 2024/03/12 | 道 東 高等学校 | 教諭 | 男 | 不明 | 戒告 | No.54の管理監督責任 |
56 | 2024/03/12 | 共和町立西陵小学校 | 事務職員(実名公表有) | 男 | 59 | 免職 | 令和4年8月から11月頃までの間、児童ポルノを含む動画をダウンロードし、私用のパソコン等に保存した上で、収入を得る目的で、児童ポルノを含む動画を投稿した。 |
57 | 2024/03/12 | 札幌市 特別支援学校 | 教諭 | 男 | 63 | 減給1月 | 令和5年8月14日(月)、無届けで欠勤した。 |
58 | 2024/03/12 | 後志管内 高等学校 | 教諭 | 女 | 32 | 減給2月 | 令和5年7月8日(土)、自家用車を運転中、車窓から入ってきた虫に気を取られ、安全確認不十分のまま、自車を対向車線に進出させ、対向進行してきた車両前部に自車前部が衝突し、運転者に加療約1か月を要する肋骨打撲の傷害を、当該車両の同乗者に加療約12日間を要する胸部打撲の傷害をそれぞれ負わせた。 |
59 | 2024/03/12 | 滝川市 中学校 | 教頭 | 男 | 52 | 減給1月 | 令和5年11月5日(日)、自家用車を運転中、指定速度時速50キロメートルのところを、時速80キロメートルで走行し、指定速度違反をした。 |
処分の種類とその件数を下表にまとめてみました。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 12 |
停職5月 | 1 |
停職3月 | 2 |
停職2月 | 2 |
停職1月 | 4 |
減給3月 | 2 |
減給2月 | 6 |
減給1月 | 16 |
戒告 | 14 |
合計 | 59 |
確認できる限りでは、処分件数は59件でした。
さすがは北海道…
教員数も多いためか処分件数も半端ないですね…
東京都の69件を猛追しております。
驚いたのがNo.53の事案で、飲酒運転で免職とならないようです(^^;
北海道教育委員会の懲戒処分の指針では、飲酒運転の規定は以下のようになっておりました。
(1) 飲酒運転(酒酔い運転・酒気帯び運転)及び無免許運転
ア 酒酔い運転の場合・・・免職
イ 酒気帯び運転又は無免許運転の場合
(ア) 人を死亡させた場合・・・免職
(イ) 人に傷害を負わせた場合又は物損事故を起こした場合・・・免職又は停職
(ウ) 上記以外の場合・・・免職又は停職
ウ 飲酒運転を知りながら同乗し、又は運転することを知りながら飲酒を勧めた場合・・・免職又は停職
引用:北海道教育委員会,”懲戒処分の指針”,令和2年8月27日一部改正,https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/9/8/8/7/6/5/5/_/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AE%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf
イの酒気帯び運転の規定が適用されたと思われますが、免職又は停職を科すことができるようです。
他の自治体では問答無用で免職になっていることが多いですが、北海道教育委員会では停職を適用してしまうんですね…(^^;
やはり北海道が車社会だから…なんて事情を斟酌しているのでしょうか?
飲酒運転をする時点で教員以前に人として完全にアウトなんですから、停職の余地を残していること自体が本規定の欠陥だと思います。
飲酒運転による死亡事故を防ぐためにも、免職にして社会的制裁を加えて痛い目を見させないといけないと思います。
本記事では懲戒処分の内容、北海道の教師の懲戒処分事例についてまとめてみました。
前回当ブログで北海道の教員不祥事を取り上げた時よりも12件も懲戒処分が増えていました(^^;
教職員数が多いとはいえ、懲戒処分件数まで増えなくても…
わいせつ教員が駆逐される日は来るのでしょうか…
「わいせつ教員を……駆逐してやる! この世から……一匹残らず!」
と、思っても無限に湧いて出てくる現状にうんざりです(;゚д゚)ゴクリ…
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村