千葉県で衝撃の逮捕です。
成田市立新山小学校の教頭が電車内で隣に座っていた女性の下半身を触るなどの行為をしたとして逮捕されました。
本人は容疑を否認しているとのことですが…
続報が待たれますね。
本記事ではニュースの内容、千葉県の懲戒処分件数・事例についてまとめてみました。
電車内で隣に座っていた女性の下半身を触るなどの行為をして逮捕された教頭
ニュースによると、成田市立新山小学校の教頭が電車内で隣に座っていた女性の下半身を触るなどの行為をしたとして逮捕されました。
容疑は不同意わいせつです。
2024年1月、千葉県我孫子市内を走るJR常磐線の電車内で女性の尻を触るなどの行為をし、天王台駅で降りた後に女性が警察に被害届を出し、車内にいた目撃者の証言などから逮捕に至ったそうです。
本人は容疑を否認しているとのことです。取り調べに対するコメントがこちら。
「女性から突然、『当たってますよ』とか『触ってますよね』というようなことを言われたことは覚えているが、それ以外のことは覚えていない」
引用:NHK,”電車内で女性の体を触ったか 千葉 成田市の小学校教頭を逮捕”,2024-3-27,https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240327/k10014404521000.html
痴漢冤罪の可能性もあるので現時点では何とも言えませんが…
しかし逮捕に踏み切ったということは、警察も逮捕に足る確証があったとも考えられます。
小学校の児童たちがどんな反応を示すか心配です。
続報が待たれますね。
小学校教頭の男、電車内で成人女性の尻を触った疑いで逮捕https://t.co/32tR1qVthb
— 日テレNEWS NNN (@news24ntv) March 28, 2024
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
千葉県教育委員会の懲戒処分の指針について
千葉県教育委員会においても教育委員会懲戒処分の指針を公表しております。
以下のような基準が示されております。
5その他の非違行為関係
(12)わいせつな行為等
ウ 公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、免職又は停職とする。
引用:埼玉県教育委員会, “懲戒処分の基準”, 令和3年3月22日改正, https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/030322choukaishobunkijyn.pdf
今後取り調べが進み、起訴されれば今回は(12)のウの規定が適用されることになるかと思います。
毎回思うのですが、教員が逮捕された場合において自治体によって懲戒処分を下すタイミングが結構まちまちな感じがします。
起訴されたタイミングで免職になることもあれば、逮捕されて起訴されるまでの間に免職となったケースもあったような気が…(記憶違いの場合はごよしゃ下さい)
懲戒処分が下されるタイミングがいまいちよく分かりません。
痴漢は冤罪の可能性もありますし、起訴されたら99.9%の有罪率を誇る日本においては、起訴されてから処分するほうが無難なのかもしれませんね。
2023年度千葉県の教職員の懲戒処分件数・事例
残念ながら千葉県では埼玉県のように、自治体のホームページ上で教職員の懲戒処分の詳細について短期間しか公表をしておりません。
埼玉県のように戒めのためにもずっと公表しておけば、情報公開の観点からも望ましいと思います。
各種メディアから拾った懲戒処分の内容を下表にまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 性別 | 年齢 | 処分の程度 | 処分理由 |
1 | 4/19 | 北西部の中学校 | 教諭 | 男 | 28 | 免職 | 昨年11月~今年2月ごろに複数回、自家用車内などで女子生徒1人に体を触るなどのわいせつな行為をした。 |
2 | 4/19 | 北西部の中学校 | 校長 | 不明 | 54 | 減給3月 | No.1の管理監督責任 |
3 | 7/19 | 市原市立東海中 | 主事(実名公表有) | 男 | 32 | 免職 | 2020年7月ごろから22年10月まで、保護者から徴収した修学旅行費や教材費、教材業者から返金された過払い金など、少なくとも82万7288円を着服した。 |
4 | 7/19 | 県立生浜高校 | 教諭(実名公表有) | 男 | 39 | 免職 | 酒気帯び運転容疑で県警に逮捕された。 |
5 | 9/19 | 北西部の県立高校 | 教諭 | 男 | 30代 | 免職 | 昨年7月下旬ごろ~6月下旬に複数回、県立高校の更衣に使う部屋に小型カメラを設置し、室内を盗撮した。 |
6 | 9/19 | 北西部の県立高校 | 校長 | 男 | 50代 | 減給1月 | No.5の監督責任 |
7 | 9/19 | 中学校 | 教諭 | 男 | 20代 | 免職 | 18歳未満の女性1人に性的言動を繰り返した |
8 | 10/18 | 中学校 | 教諭 | 男 | 20代 | 免職 | 2021年9月から今年5月まで、県内在住の18歳未満の女性2人に複数回わいせつな行為を行った。 |
9 | 10/18 | 中学校 | 校長 | 男 | 50代 | 減給1月 | No.8の監督責任 |
10 | 10/18 | 中学校 | 教諭 | 男 | 20代 | 免職 | 22年8月ごろ、県内在住の18歳未満の女性にわいせつな行為を行った。 |
11 | 10/18 | 薬園台高校 | 教諭 | 男 | 32 | 停職6月 | 8月4日、東京都内で文化系部活動の研修会に参加し、受付業務を行っていたが、業務の認識の違いから他校の男性教諭とトラブルとなり、顔などを複数回殴って全治4週間のけがを負わせた。止めに入った女性教諭にも複数回暴行を加えた。女性教諭は全治10日のけがを負った。 |
12 | 10/18 | 県立浦安高校 | 教諭 | 男 | 31 | 戒告 | 22年春ごろから11月下旬まで、校内でバレーボール部の指導中、部員の男子生徒複数人に複数回にわたり「くず」「ごみ」などの侮辱的な言動をした。教諭は校長から指導を受けたものの、今年6月ごろから7月9日まで、同様の行為をした。 |
13 | 11/15 | 県立我孫子特別支援学校 | 主事 | 男 | 24 | 戒告 | 令和4年度、前任校において、保護者から、就学支援金の申請がなく認定がなされていないにも関わらず、認定がなされたと、上司へ虚偽の報告を行い、4名分の同支援金を授業料へ充当した。なお、事故発覚後、速やかに必要な更正処理等を行った。また、未納となっていた令和元年度から令和4年度までの延べ17名分の授業料及び学校徴収金の立て替え払いを自費にて行った。 |
14 | 11/15 | 柏市立公立中学校 | 教諭 | 男 | 63 | 戒告 | 令和5年8月8日(火)、部活動の大会に参加するため、管理職の許可なく部活動の生徒8名を自家用車に同乗させた。 |
15 | 12/20 | 千葉県立野田特別支援学校 | 教諭 | 女 | 23 | 免職 | 今年9~10月、県外在住で交流サイト(SNS)で知り合った当時17歳の男子高校生に、キスをするなどの行為が発覚した。 |
16 | 12/20 | 千葉県立大原高校 | 教諭 | 男 | 63 | 免職 | 9月28日、同県御宿町で酒気帯び運転し、免職 |
17 | 12/20 | 小学校 | 教諭 | 男 | 30 | 停職6月 | 昨年5月、職場の懇親会で同僚女性の尻を触るセクハラ行為を繰り返した。 |
18 | 1/17 | 高等学校 | 教諭 | 男 | 50代 | 免職 | 昨年1月ごろから11月、顧問を務める運動部の女子生徒4人の体を校内などで計20回以上触るわいせつ行為を行った。性的な言動も繰り返していた。 |
19 | 1/17 | 高等学校 | 校長 | 不明 | 不明 | 減給3月 | No.18の管理監督責任 |
20 | 1/17 | 県教委東上総教育事務所 | 指導主事 | 男 | 50 | 免職 | 昨年10月10日午後、千葉市の自宅駐車場で220ミリリットルの焼酎を複数本飲んだ後、自家用車を運転し、駐車中の車や花壇などに接触する事故を起こした。道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで県警に翌日逮捕された。 |
21 | 1/17 | 高等学校 | 教諭 | 男 | 20代 | 免職 | 県内で18歳未満の女性のスカート内にスマートフォンを差し向け、盗撮行為を行った。 |
22 | 1/17 | 高等学校 | 校長 | 不明 | 不明 | 戒告 | No.21の管理監督責任 |
23 | 1/17 | 千葉県立千葉女子高校 | 教諭 | 男 | 59 | 減給1月 | 22年5月28日と9月19日~10月22日、元同僚の女性教諭の自宅や勤務先付近をうろつくストーカー行為を行った。ストーカー規制法違反の罪で千葉簡裁が罰金30万円の略式命令を出し、教諭は納付した。 |
24 | 1/17 | 県教委児童生徒安全課 | 副主査 | 男 | 30 | 戒告 | 生徒とSNSで私的なやり取りをした。 |
25 | 1/17 | 千葉県立千葉大宮高校 | 教諭 | 女 | 47 | 戒告 | 生徒とSNSで私的なやり取りをした。 |
26 | 1/17 | 柏市の公立中学校 | 教諭 | 男 | 36 | 戒告 | 管理職の許可なく生徒を自家用車に乗せた。 |
27 | 2/07 | 鴨川市立中学校 | 教諭 | 男 | 56 | 停職6月 | 昨年7月10日、自家用車内で飲酒した後に車を運転。館山市布沼付近の市道で館山署員から呼気検査を受け、飲酒が発覚した。同署は同日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで教諭を現行犯逮捕。 |
28 | 3/21 | 千葉県立つくし特別支援学校 | 教諭 | 女 | 34 | 減給6月 | 2022年、校内で児童8人に対して、頭を小突いたり体をたたいたりの体罰を行ったほか、侮蔑的な言動をとった。 |
29 | 3/21 | 千葉県立つくし特別支援学校 | 教諭 | 女 | 31 | 減給1月 | 2022年、児童4人に複数回侮蔑的な言動をするなどした。 |
30 | 3/21 | 千葉県立つくし特別支援学校 | 校長 | 男 | 56 | 戒告 | No28,29の管理監督責任 |
31 | 3/21 | 小学校 | 教諭 | 男 | 60代 | 停職6月 | 昨年5~7月、18歳未満の少女の体を触った。 |
32 | 3/21 | 県立高校 | 講師 | 男 | 60代 | 停職3月 | 顧問を務める運動系部活動の女子生徒の体を触った。 |
33 | 3/21 | 県北西部の県立高校 | 教諭 | 男 | 32 | 減給1月 | 昨年8月ごろから今年1月下旬ごろまでの間、顧問を務める文化系部活動の女子生徒と校務用パソコンなどを介して私的なやり取りをした上、同月、指導中に同女子生徒らに対して「お前なんかいらない」などと発言した。 |
No.3,4https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1085460
No.5~7https://www.asahi.com/articles/ASR9N0DFDR9FUDCB01G.html
No.8~12https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1119178
No.13,14https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/soumu/press/2023/documents/04-r5-dai8kai-dai50-51gougian.pdf
No.15~17https://www.sankei.com/article/20231220-OSNOITUNRBNTFGUL2D42TGMT5U/
No.18~26https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1152380
No.27https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1161233
No.28~33https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1204723
下表に処分の種類を件数を示しました。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 12 |
停職6月 | 4 |
停職3月 | 1 |
停職1月 | 0 |
減給6月 | 1 |
減給3月 | 2 |
減給1月 | 5 |
戒告 | 8 |
合計 | 33 |
メディアから拾えただけでも33件の懲戒処分の詳細を知ることができました。
東京都、北海道、埼玉県の懲戒処分のニュースがよく報道されますが、千葉県も中々に酷い…(^^;
大々的に報道されていないだけで、こんなに処分されていたとは…
やはりわいせつ行為は多いですね~。
そしてSNSをきっかけとした事案の数々…
教員のSNS利用を見直す時期が来ているのではないでしょうか?
いっそのことSNSの利用禁止にするぐらいしないと不祥事が無くならないのではないでしょうか?
本記事ではニュースの内容、千葉県の懲戒処分件数・事例についてまとめてみました。
毎度のことですが、教育委員会がまともに機能しているとは思えません。
不祥事が起きるたびにテンプレ謝罪コメント…
そういうのもういいから…(^^;
実行力のある再発防止策をしてくれと言いたいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村