本日11月14日は埼玉県民の日!
X上でもトレンドに埼玉県民の日と表示されております。
そんな埼玉県ですが、昨年度である2023年度は相次ぐ教員不祥事…
しかも教員のわいせつ事件が多いこと多いこと…
そこで本記事では今年度である2024年度の現時点での埼玉県教員の不祥事・懲戒処分事例をまとめてみました。
また、2023年度と2024年度の埼玉県教員の不祥事・懲戒処分事例の比較をしてみました。
埼玉の教員の不祥事の記事はこちらをご参照ください。
2024年度埼玉県教員不祥事・懲戒処分事例
2024年11月14日時点での2024年度埼玉県教員不祥事・懲戒処分事例について以下の表にまとめてみました。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の程度 | 処分理由(要約) |
1 | 6/6 | 東部地区・県立高等校 | 教諭 | 24 | 男 | 免職 | 令和6年4月14日(日曜日)午後8時頃から午後9時30分頃までの間、さいたま市浦和区の路上で、昨年度勤務していた県立高等学校に在籍する女子生徒を抱きしめ、キスをした。 |
2 | 6/6 | 東部地区・県立高等校 | 教諭 | 35 | 男 | 免職 | 平成25年3月から平成27年3月までの間、当時勤務していた県立高等学校に在籍していた女子生徒を自宅に宿泊させ、同生徒と複数回性交した。 |
3 | 7/11 | 南部地区・公立中学校 | 教諭 | 29 | 男 | 停職3月 | 令和6年3月上旬から令和6年3月27日(水曜日)までの間、当該職員が勤務する公立中学校の女子生徒に対し、SNSを使用して、私的な内容や好意を伝える内容を複数回送信した。また、令和6年2月上旬と3月24日(日曜日)に身体的接触等の行為を行った。 |
4 | 7/25 | 県立和光南特別支援学校(実名公表) | 教諭 | 23 | 女 | 免職 | 令和6年6月22日(土曜日)午後0時15分頃、商業施設内店舗において、交際相手と共謀の上、自身のスマートフォン型カメラを使用して年少者のスカート内を盗撮した。 |
5 | 8/5 | 久喜市・公立小学校 | 教諭 | 50 | 男 | 戒告 | 令和6年2月29日(木曜日)午前11時55分頃、普通乗用自動車を運転し、久喜市下早見85番地3にある公共施設駐車場入口に右折進入しようとしたところ、被害者が運転する自転車と接触し、転倒させた。その結果、右足第2~4中足骨骨折の全治約8週間の傷害を負わせた。 |
6 | 8/22 | 吉川市立中央中学校 | 講師 | 68 | 男 | 減給6月 | 令和6年4月10日(水曜日)に吉川市立中央中学校に臨時的任用教員として任用される際、令和6年3月23日(土曜日)に起こした交通法規違反(酒気帯び運転)を管理職に報告しなかった。また、その後、令和6年5月14日(火曜日)に至るまで当該行為について管理職への報告を怠った。 |
7 | 8/22 | 県立秩父特別支援学校 | 教諭 | 48 | 男 | 戒告 | 令和6年4月26日(金曜日)午後2時20分頃、県立秩父特別支援学校1階教室前廊下において、同校男子児童が、帰宅準備のため女子児童が更衣中であった教室へランドセルを取りに入ろうとしたところ、感情的になり、同男子児童の両手首を押さえつけた後、右胸部分を押さえつけ、右手拳で頭頂部を1回叩いた。 |
8 | 9/12 | 熊谷市立籠原小学校(実名公表) | 教頭 | 49 | 男 | 免職 | 令和6年4月18日(木曜日)午後9時41分頃、普通乗用自動車を 運転し、熊谷市宮本町81番地先の信号機のある交差点において、 右折進行するに当たり、横断歩道付近を横断中の被害者に気付かず、自車右側前部が被害者 に衝突し、被害者を転倒させた。 その結果、被害者に脳挫傷等の傷害を負わせた。 また、直ちに車両の運転を停止して被害者を救護する等必要な措置を取らず、警察への報告も行わなかった。 |
9 | 9/12 | 南部地区・公立小学校 | 教諭 | 57 | 男 | 停職6月 | 元同僚の女性職員に対して、約4年間にわたり200回以上、同女性の自宅付近を訪問し、同女性の様子を窺うなどの行為により、令和6年5月25日(土曜日)にストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで警察に逮捕された。 |
10 | 9/12 | 深谷市・公立小学校 | 教諭 | 56 | 女 | 戒告 | 令和6年2月2日(金曜日)午後11時9分頃、普通乗用自動車を運転し、深谷市櫛挽59番地6先の交差点において、同交差点の信号機が赤色であることを見落とし、左方道路から進行してきた被害者が運転する普通乗用自動車右前部に自車左側面部を衝突させた。 その結果、同被害者及び同乗者に頸椎捻挫等の傷害を負わせた。 |
11 | 9/12 | 南部地区・県立高等学校 | 教諭 | 28 | 男 | 免職 | 令和6年7月3日(水曜日)午後3時30分頃から午後4時15分頃の間、当該職員が勤務する学校の廊下において、同校に在籍する女子生徒に対し、個別に学習指導を行っていた際、当該職員の左肘付近を同生徒の右胸の右側部に接触させた。 |
12 | 9/12 | 西部地区・県立高等学校 | 教諭 | 61 | 男 | 減給1月 | 令和6年1月18日(木曜日)午後7時50分頃、私用で普通乗用自動車を運転中、入間郡毛呂山町若山一丁目62番地1先の丁字路交差点を右折しようとしたところ、前方から徒歩で横断歩道を渡っていた男性に自車を衝突させた。 その結果、同男性に右脛骨高原骨折等の傷害を負わせた。 |
13 | 9/12 | 東部地区・県立高等学校 | 教諭 | 33 | 男 | 減給1月 | 令和6年1月17日(水曜日)午前7時34分頃、普通乗用自動車を運転して出勤途中、草加市新栄一丁目20番地6先の信号機のある交差点において、同交差点の信号機が赤色であることを見落とし、同交差点の横断歩道を左方から右方に向かい横断歩行してきた女性に自車を衝突させた。 その結果、同女性に骨盤骨折等の傷害を負わせた。 |
14 | 10/24 | 県立大宮南高等学校 | 教諭 | 46 | 男 | 減給3月 | 令和5年11月6日(月曜日)、県立大宮南高等学校内において、生徒の指導中、パイプ椅子を自身の左手で払い、2名の生徒に接触させた。 また、当該職員は、令和6年4月1日(月曜日)、同校内における打ち合わせにおいて、同僚教諭に対して、机を強く叩きながら不適切な発言を大声で繰り返した。 さらに、当該職員は、令和6年4月10日(水曜日)、同校内において、複数の生徒に対し、不適切な発言を大声で繰り返した。 |
15 | 10/24 | 日高市立高麗小学校(実名公表) | 会計年度任用職員 | 41 | 女 | 免職 | 、令和6年7月3日(水曜日)午前8時29分頃から午前8時30分頃までの間に、日高市内の保育施設の駐車場において、同所に駐車中の自動車内から現金約4万円、商品券4枚及び運転免許証1枚などが入った財布1個を窃取した。 |
引用:埼玉県,”県政ニュース報道発表資料2024年度”,https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/shiryo/nyu-su/2024/index.html
上記の表を処分ごとにまとめると下表になります。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 6 |
停職6月 | 1 |
停職3月 | 1 |
減給6月 | 1 |
減給3月 | 1 |
減給1月 | 2 |
戒告 | 3 |
合計 | 15 |
11月14日時点で15件の懲戒処分が公表されておりました。
最も多いのが懲戒免職処分…
そしてわいせつ・盗撮行為に起因する処分が5件ありました。
埼玉県は2023年度のわいせつ・盗撮行為に起因する処分は16件あり、わいせつ・盗撮行為に関して厳しく対応しているかと思っておりましたが、やはり今年度も発生しているようです。
昨年度は埼玉県の教員がわいせつ行為で同日に3人逮捕されるなんて非常事態もありました。
上の表のうち、ニュースで取り上げられた事案について下記に示しました。
No.4 県立和光南特別支援学校の盗撮事案
本件は和光南特別支援学校の23歳の女性教諭が交際相手の男と共謀して女子中学生のスカート内をスマホに似せたカメラを使って盗撮した事案になります。
これは交際相手の男がくずすぎますね(^^;
そして意味が良く分からないのが、スマホに似せたカメラで盗撮とありますが、そこはスマホに似せてはダメなのでは?とも思いました。
何がしたいのでしょう(^^;
さらにこの免職処分となった女性教諭のコメントにドン引き…
「嫌われたくない、喜ばせたいという気持ちで始めたが、抵抗感がなくなり、スリルを楽しむようになった」
引用:埼玉新聞,”懲戒免職…女性教諭が盗撮、女子中学生のスカート内を狙っていた 昼の商業施設、親が通報し逮捕 交際相手から盗撮を頼まれた教諭「嫌われたくない、喜ばせたい」と撮り始める…次第にスリルを楽しみだした23歳”,2024-7-26,https://www.saitama-np.co.jp/articles/92161/postDetail
スリルを楽しむようになったって…
人としてどうなんんでしょう…(^^;
結局盗撮を交際相手に頼む男に盗撮のスリルを楽しむ女…
同レベルの人間が交際していたというお話でしたね。
No.6 200回以上同僚女性にストーカーした事案
常軌を逸しています…(^^;
同僚女性に約4年間で自宅付近を200回以上訪れ、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕され、罰金30万円の略式命令を57歳の小学校の男性教員が受けたそうです。
57歳の男性にストーカーされるとか怖すぎますよね((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
停職6か月の処分を受け、依願退職したとのことですが、退職して自由な時間が増えた分余計にストーカー行為に時間を費やすのではないでしょうか…
ストーカー規制法で接近禁止にしたところで、接近する奴は接近しますからね…
2023年度埼玉県の教職員の不祥事・懲戒処分事例
続いて下表には、2023年度の公立校の埼玉県教員の不祥事・懲戒処分事例についてまとめてみました。
なお、詳細を知りたい方は埼玉県のホームページをご参照ください。
No. | 発令日 | 校種 | 職名 | 年齢 | 性別 | 処分の程度 | 処分理由(要約) |
1 | 4/13 | 小学校 | 教諭 | 44 | 男 | 減給1月 | 給食時間中に離席しないように、教室内にあったとび縄(長縄)を使って、児童を椅子に縛って固定 |
2 | 4/26 | 小学校 | 教諭 | 30 | 男 | 免職 | 令和4年9月から令和5年3月までの間、校内において、複数の女子児童に対し、脇の下や肩、背中、太腿の付け根などに触れる行為を日常的に行った。更に胸や下着、臀部などにも複数回触れた。 |
3 | 4/26 | 特別支援学校 | 教諭 | 25 | 男 | 免職 | 令和4年12月頃から令和5年3月18日(土曜日)までの間、自校の女子生徒と複数回出かけ、その際に、当該女子生徒に対して、わいせつな行為をした。 |
4 | 4/26 | 小学校 | 教頭 | 25 | 男 | 免職 | 令和5年3月14日(火曜日)、校内において、自校の女性職員に対して、胸を揉む、抱きかかえる、腰のあたりに手を当て引き寄せるというわいせつな行為をした。 |
5 | 4/26 | 高等学校 | 教諭 | 40 | 男 | 戒告 | 交通事故により相手方に骨折の傷害を負わせた |
6 | 6/16 | 松伏町立松伏小学校 | 教諭(実名公表有) | 29 | 男 | 免職 | 令和5年6月3日(土曜日)午後4時38分頃、JR埼京線の武蔵浦和駅から与野本町駅までの間を走行中の電車内において、当該職員の隣に座っていた女性の右二の腕を3回、右太ももを1回、いずれも服の上から右手の指先甲側で触った。 |
7 | 9/5 | 久喜市立砂原小学校 | 教諭(実名公表有) | 27 | 男 | 免職 | 令和5年3月7日(火曜日)午後11時00分頃、自身が自慰行為をしているわいせつな動画を短文投稿サービス「ツイッター」に投稿し、令和5年3月11日(土曜日)までの間、不特定多数の者が閲覧できる状態にした。 |
8 | 9/21 | 中学校 | 教諭 | 28 | 男 | 免職 | 令和5年8月18日(金曜日)から9月8日(金曜日)までの間、自校の生徒に対し、ホテルでみだらな行為を複数回行った。 |
9 | 9/27 | 県立桶川西高等学校 | 教諭 | 30 | 男 | 戒告 | 令和5年4月1日(土曜日)に県立桶川西高等学校に任期付職員として任用される際、令和4年12月に起こした交通法規違反(速度超過(86Km/h)について報告を怠った上、令和5年9月8日(金曜日)に至るまで報告を怠った。 |
10 | 10/12 | 中学校 | 教諭 | 34 | 男 | 免職 | 令和5年3月から令和5年6月までの間、前任校に令和5年3月まで在籍していた生徒に対し、SNSを使用して、わいせつな表現を含む不適切なメッセージを複数回送信した。 |
11 | 10/26 | 高等学校 | 教諭 | 39 | 男 | 停職6月 | 令和3年12月頃から令和5年2月頃までの間、当該職員が勤務する県立高等学校の女子生徒に対し、35回にわたり自宅に招き入れ二人で過ごした。また、SNSを使用して、私的な内容や好意を伝える内容を送信する、自家用自動車で自宅付近まで送る等の行為を複数回行った。依願退職済み。 |
12 | 11/9 | 富士見市立鶴瀬小学校 | 教諭(実名公表有) | 39 | 男 | 免職 | 令和4年1月に未成年者に対して、無料通信アプリを使用して、相手方の性的な動画や画像を送るように要求した。また、令和5年6月22日時点で、児童ポルノの動画データを3点所持していた。 |
13 | 12/1 | 高等学校 | 教諭(NHKで実名公表有) | 26 | 男 | 免職 | 令和5年4月30日(日曜日)午後1時頃から午後3時13分頃までの間、県立学校に在籍する女子生徒に対し、当該職員の自宅において、わいせつな行為を行った。 |
14 | 12/1 | 高等学校 | 教諭(実名公表有) | 62 | 男 | 戒告 | 令和4年10月13日(木曜日)午後5時44分頃、普通乗用自動車を運転して退勤途中、朝霞市大字岡216番地1先の道路を直進していたところ、進路前方左側を直進していた相手方男性運転の自転車に自車を衝突させた。その結果、同男性に外傷性くも膜下出血等の傷害を負わせた。 |
15 | 1/16 | 大宮中央高等学校 | 教諭(実名公表有) | 54 | 男 | 免職 | 令和 5 年 1 月 13 日(金曜日)、自宅において、当該職員名義の普通預金口座の暗証番号を、LINEを使用して氏名不詳者に伝えるとと もに、同預金口座のキャッシュカード 1 枚を、同氏名不詳者が指定した送付先 に送り、報酬を受け取った。 また、令和 5 年 2 月 15 日(水曜日)、自宅において、スマートフォンを使用 して、当該職員名義の普通預金口座を第三者に利用させる意図を隠して開設し、 同年 3 月1日(水曜日)、同預金口座の暗証番号を、LINEを使用して氏名不 詳者に伝えるとともに、同預金口座のキャッシュカード 1 枚を、同氏名不詳者 が指定した送付先に送り、報酬を受け取った。 |
16 | 2/8 | 中学校 | 教諭(一部のニュース記事で実名公表有) | 44 | 男 | 免職 | 令和5年9月11日(月曜日)及び12日(火曜日)、午後7時30分頃、学校行事で訪れた宿泊施設の大浴場脱衣所において、男子生徒複数名の裸を含む姿の動画を自身が所有するスマートフォンで盗撮した。また、同年に県外の入浴施設において、10代の男性に対して、わいせつな行為を行った。 |
17 | 2/21 | 西部地区・公立小学校 | 教諭 | 34 | 男 | 免職 | 令和5年3月24日(金曜日)から令和5年4月28日(金曜日)までの間、当時、勤務校に在籍していた女子児童に対し、SNSを使用して、わいせつな表現を含む不適切なメッセージを複数回送信した。 |
18 | 2/21 | 南部地区・公立小学校 | 教諭 | 33 | 男 | 免職 | 令和4年10月4日(火曜日)及び令和4年10月20日(木曜日)の午前8時30分頃、並びに令和4年12月6日(火曜日)及び令和5年2月27日(月曜日)の午前8時頃、勤務校の校舎内において、女子児童のスカート内を自身が所有するスマートフォンで盗撮した。 |
19 | 2/21 | 川越市立高階中学校 | 教諭(実名公表有) | 23 | 男 | 免職 | 令和5年4月下旬及び令和5年5月上旬に、自家用自動車内において、10代後半の女性に対して、わいせつな行為を行った。 |
20 | 3/11 | 加須市立水深小学校 | 教諭(実名公表有) | 57 | 女 | 免職 | 令和6年2月10日(土曜日)、午後3時頃、酒気を帯びた状態(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有)で普通乗用自動車を運転し、栃木市内の交差点で信号待ちをしていた。前方の信号が青に変わったため自車を発進させたが、その際、自車左前部をガードレールに衝突させた。 |
21 | 3/11 | 北部地区・公立中学校 | 教諭 | 35 | 男 | 免職 | ⑴令和4年4月頃から令和5年11月までの間、勤務する学校の体育館女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して、動画を撮影した。⑵令和5年6月頃から7月頃までの間に、利根川の河川敷で他人のスマートフォンを拾得し、横領した。 |
22 | 3/11 | 東部地区・公立中学校 | 教諭 | 36 | 男 | 停職6月 | 令和5年4月5日(水曜日)から4月10日(月曜日)までの間、同校女性職員に対して、体を密着させる、肩や腕、太もも等に触れるなどの行為を行った。 |
23 | 3/11 | 県立特別支援学校さいたま桜高等学園 | 教諭(実名公表有) | 23 | 男 | 免職 | 令和6年1月1日(月曜日)、1月2日(火曜日)、1月4日(木曜日)に、県立高校に在籍する女子生徒を当該職員の自宅に招き入れ、わいせつな行為を行った。 |
24 | 3/11 | 県立富士見高等学校 | 教諭 | 26 | 男 | 減給1月 | 令和6年2月5日(月曜日)午後5時頃、同校体育館外の通路において、相手方生徒が投げた雪が右耳付近に当たったことに感情的になり、右足で同生徒の腹部を1回蹴った。 |
25 | 3/21 | 東部地区・県立高等学校 | 教諭 | 54 | 男 | 戒告 | 令和5年9月16日(土曜日)午前5時26分頃、普通乗用自動車を運転して出張先に向かう途中、川口市大字石神649番地の5先の交差点において、赤信号を看過して直進し、左方から直進してきた相手方男性運転の普通乗用自動車に自車を衝突させた。 その結果、同男性に胸骨骨折等の傷害を負わせた。 |
26 | 3/21 | 川越市立武蔵野小学校 | 教諭 | 31 | 男 | 減給1月 | 令和5年12月下旬から令和6年1月上旬の間に複数回、JR大宮駅構内の埼京線ホームから改札口へ向かう昇りエスカレーターの後方から、前方にいる女性のふくらはぎや靴等を撮影した。 |
引用:埼玉県, “県政ニュース 報道発表資料”, 2023, https://www.pref.saitama.lg.jp/kense/shiryo/nyu-su/2023/index.html
各処分の件数は下表のとおりでした。
処分の種類 | 件数 |
免職 | 17 |
停職6月 | 2 |
減給1月 | 3 |
戒告 | 4 |
合計 | 26 |
確認できる限りでは全26件処分があり、なんと最も件数が多いのは免職処分の17件でした(^^;
2023年度のわいせつ・盗撮行為に起因する処分は16件もあり、約6割がわいせつ・盗撮行為による処分…
2023年度の埼玉県はわいせつ事案が非常に発生しておりました。
この事態を受けて教育委員会もコメントを出しておりましたが、2024年度も相変わらずわいせつ事案は発生…(^^;
2023年度及び2024年度の埼玉県の教職員の不祥事・懲戒処分事例の比較
続いて2023年度及び2024年度の埼玉県の教職員の不祥事・懲戒処分事例の比較を行いたいと思います。
処分件数の内訳を再掲します。
2023年度
処分の種類 | 件数 |
免職 | 17 |
停職6月 | 2 |
減給1月 | 3 |
戒告 | 4 |
合計 | 26 |
2024年度
処分の種類 | 件数 |
免職 | 6 |
停職6月 | 1 |
停職3月 | 1 |
減給6月 | 1 |
減給3月 | 1 |
減給1月 | 2 |
戒告 | 3 |
合計 | 15 |
2023年度は最終的に26件の処分が行われましたが、2023年度の同時期では懲戒処分件数は12件でしたので、実は2024年度の処分件数は2023年度の処分件数を上回るペースとなっております(^^;
年度末までいったら何件になることやら…
また、2024年度は現時点ではわいせつ・盗撮行為に起因する処分は5件であり、対する同時期(11月)までの2023年度のわいせつ・盗撮行為に起因する処分は8件でした。
わいせつ・盗撮行為の処分件数は減少傾向のようですが…発生してる時点でダメなんですけどね…
処分件数の内訳を見てみると、2023年度も2024年度も免職処分が最も多くなっております。
処分の中で免職処分が最も多い自治体の学校ってどうなんですかね…(^^;
保護者視点から言わせてもらえば、安心して子供を通わせられませんよね。
ちなみに令和5年5月19日に埼玉県教育委員会教育長は以下のようなコメントを公表しております。
特に児童生徒に対する「性暴力」は、児童生徒の尊厳と権利を著しく侵害して、生涯にわたって回復し難い心の傷を与えるもので、決して許されることではありません。このような不祥事が起こることがないよう児童生徒に対する性暴力防止の取組を粘り強く進めてまいります。
教職員一人一人が、改めて自分の仕事に対する使命や誇りを再認識し、「不祥事を起こさない」、また、周囲の教職員に「不祥事を起こさせない」、という強い気持ちを持ち、これからの未来を創る子供たちが、自己の可能性を存分に発揮し、社会で活躍できるよう、その成長を支えてまいります。
引用:埼玉県,”県民の皆様へ 不祥事根絶に向けた教育長メッセージ”,令和5年5月19日,https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/234566/news2023051901_2.pdf
児童生徒に対するわいせつ行為に対して言及するコメントがありましたので、そこを抜粋しております。
粘り強く進めてまいります…と言った翌年度にわいせつ・盗撮行為が既に5件…(^^;
こりゃ埼玉で不祥事根絶は無理ですね(^^;
と言うか男性教員と女子児童を接触させない、男性教員を化学的に去勢するなんて非現実的なレベルの対策をしないとわいせつ事案の根絶なんて無理なのでは?と思わされる埼玉県の実情でした。
教員の懲戒処分の種類について
教員の懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職及び免職が存在します。
懲戒処分の基準などについてまとめた記事はこちらの記事を是非ご参照ください。
各自治体によって多少差はあるものの、大体似通ったような基準を定めております。
わいせつ教員データベースと官報情報検索ツールについて
あまりニュースにはなっておらず、報道も多くはされておりませんでしたが、わいせつ行為で処分を受けた教員を教育現場から締め出すため、2023年4月1日から「わいせつ教員データベース」が運用開始されました。
このわいせつ教員データベースは、教員がわいせつ行為による過去の免許失効の処分歴を隠して採用されるのを未然に防止することを目的として運用が開始されました。
教員を採用する際には、このデータベースで検索することが義務化されたとのことです。
わいせつ教員データベースの詳細については、過去の記事を是非ご参照下さい。
またわいせつ教員かどうかを処分歴を調べるために、図書館の官報情報検索ツールが無料で使用可能です。
官報情報検索ツールに関する記事についてはこちらをご参照ください。
本記事では今年度である2024年度の現時点での埼玉県教員の不祥事・懲戒処分事例をまとめてみました。
2023年度と2024年度の埼玉県教員の不祥事・懲戒処分事例の比較すると実は2024年度は前年同時期と比較して処分発生件数が上回るペース…(^^;
令和5年の教育長のメッセージが虚しくなりますね…
しかも相変わらずわいせつ事案が発生…
どうしたら不祥事を根絶できるのでしょうか…
不祥事根絶から、
「逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ。」
最後までお読みいただきありがとうございました。
にほんブログ村